Підшипник шариковий 6813 2RS, NTN 216653 Claas
Габаритні розміри і маса| Внутрішній діаметр підшипника d | 65 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 85 | мм |
| Висота (ширина) підшипника B | 10 | мм |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 11.9 | кН |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 12.1 | кН |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4000 | об/хв |
| Маса | 0.128 | кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Країна виробник | Японія |
| Код запчастини | 216653 Claas |
| Виробник | NTN |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 113 ₴




