Підшипник, 51112 NTN
Характеристики:
(51112 NTN )
| Внутрішній діаметр підшипника d | d | 60 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника D | D | 85 | мм |
| Висота (ширина) підшипника в зборі T | T | 17 | мм |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | C | 41.6 | кН |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | Co | 122 | кН |
| Номінальна частота обертання | nr | 3600 | об/хв |
| Гранична частота обертання | ng | 5000 | об/хв |
| Маса | m | 0.27 | кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Японія |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Код запчастини | 51112 |
| Виробник | NTN |
| Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
| Сумісність з маркою | Honda |
| Сумісність з моделлю | Prelude, Accord |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 190 ₴







