Підшипник 32015 KINEX 2007115
Характеристики:
| Внутрішній діаметр підшипника d | d | 75 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника D | D | 115 | мм |
| Висота (ширина) підшипника в зборі T | T | 25 | мм |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | B | 25 | мм |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | C | 19 | мм |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | C | 106.0 | кН |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | Co | 163.0 | кН |
| Гранична частота обертання при пластичній мастилі | ппл | 3000 | об/хв |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | пз | 4000 | об/хв |
| Маса | m | 0.9 | кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Словенія |
| Стан | Новий |
| Виробник | Kinex |
Інформація для замовлення
- Ціна: 915 ₴







