Подшипник 32015 KINEX 2007115
Характеристики:
| Внутренний диаметр подшипника d | d | 75 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D | D | 115 | мм |
| Высота (ширина) подшипника в сборе T | T | 25 | мм |
| Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | B | 25 | мм |
| Высота (ширина) наружного кольца подшипника C | C | 19 | мм |
| Грузоподъемность подшипника динамическая C | C | 106.0 | кН |
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | Co | 163.0 | кН |
| Предельная частота вращения при пластической смазке | nпл | 3000 | об/мин |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке | nж | 4000 | об/мин |
| Масса | m | 0.9 | кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Словения |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Kinex |
Информация для заказа
- Цена: 915 ₴







